bevictor伟德官网公布2013年度国家自然科学基金申请项目评审结果的通告

发布人:科技处 发布时间:2013-08-17 浏览次数:
  国家自然科学基金委员会在2013年度项目申请集中接收期间共接收各类项目申请157986项,经初步审查受理153525项。根据《国家自然科学基金条例》、国家自然科学基金相关类型项目管理办法的规定和专家评审意见,决定资助面上项目、重点项目、重大项目、创新研究群体项目、优秀青年科学基金项目、青年科学基金项目、地区科学基金项目、海外及港澳学者合作研究基金项目、国家基础科学人才培养基金项目、重大国际(地区)合作研究项目、科学仪器基础研究专款项目、国家重大科研仪器设备研制专项自由申请项目、部分联合基金项目和科普项目合计35585项,其余项目正在评审过程中。

  有关评审结果将通知相关依托单位,其科研管理人员可登录科学基金网络信息系统(https://isis.nsfc.gov.cn)查询本单位申请项目评审结果。申请项目批准资助通知、不予资助通知及专家评审意见将以电子邮件形式告知申请人。

  申请人如对不予资助决定有异议,可在9月6日前向国家自然科学基金委员会提出复审申请。有关复审申请、受理及审查工作程序和要求见附件。

  欢迎各依托单位和科研人员对国家自然科学基金项目评审工作提出意见和建议。

  附件:2013年度国家自然科学基金不予资助项目复审申请、受理及审查工作程序和要求
    附件下载地址:http://www.nsfc.gov.cn/Portal0/InfoModule_396/52218.htm
 
                                                      国家自然科学基金委员会
                                                                2013年8月16日
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

bevictor伟德官网批准项目清单

序号 项目批准号 负责人 批准金额 开始日期 结题日期
1 11301443 耿世锋 22 2014-1-1 2016-12-31
2 11301444 梁  琴 22 2014-1-1 2016-12-31
3 11301445 杨  柳 23 2014-1-1 2016-12-31
4 11301446 杨  银 22 2014-1-1 2016-12-31
5 11301447 张建平 23 2014-1-1 2016-12-31
6 11301448 刘红良 22 2014-1-1 2016-12-31
7 11301449 魏华? 23 2014-1-1 2016-12-31
8 11302185 朱哲 26 2014-1-1 2016-12-31
9 11303022 翁山杉 29 2014-1-1 2016-12-31
10 11304262 欧阳滔 25 2014-1-1 2016-12-31
11 11304263 张春小 25 2014-1-1 2016-12-31
12 11304264 肖化平 25 2014-1-1 2016-12-31
13 11371016 喻祖国 62 2014-1-1 2017-12-31
14 11371300 肖跃龙 62 2014-1-1 2017-12-31
15 11371301 张汉君 62 2014-1-1 2017-12-31
16 11371302 文立平 56 2014-1-1 2017-12-31
17 11372266 钟向丽 86 2014-1-1 2017-12-31
18 11372267 潘  勇 80 2014-1-1 2017-12-31
19 11372268 谢淑红 98 2014-1-1 2017-12-31
20 11374251 毛宇亮 76 2014-1-1 2017-12-31
21 11374252 丁建文 89 2014-1-1 2017-12-31
22 11391240284 欧阳滔 1.5 2013-8-6 2013-12-31
23 21305118 蔡昌群 25 2014-1-1 2016-12-31
24 21306158 易争明 25 2014-1-1 2016-12-31
25 21306159 王威燕 25 2014-1-1 2016-12-31
26 21306160 郝  芳 25 2014-1-1 2016-12-31
27 21306161 李玉芹 25 2014-1-1 2016-12-31
28 21371146 谭黎峰 80 2014-1-1 2017-12-31
29 21372187 邓国军 85 2014-1-1 2017-12-31
30 21372188 周  旺 80 2014-1-1 2017-12-31
31 21373176 裴  勇 80 2014-1-1 2017-12-31
32 21374092 谢鹤楼 83 2014-1-1 2017-12-31
33 21376198 韩路长 80 2014-1-1 2017-12-31
34 21376199 张  平 80 2014-1-1 2017-12-31
35 21376200 袁  霞 82 2014-1-1 2017-12-31
36 21376201 吴  剑 80 2014-1-1 2017-12-31
37 21376202 杨运泉 80 2014-1-1 2017-12-31
38 51302239 汪形艳 25 2014-1-1 2016-12-31
39 51305377 唐新姿 25 2014-1-1 2016-12-31
40 51307148 李利娟 24 2014-1-1 2016-12-31
41 51308484 许  银 25 2014-1-1 2016-12-31
42 51308485 王智超 25 2014-1-1 2016-12-31
43 51371156 朱中喜 80 2014-1-1 2017-12-31
44 51372214 肖思国 80 2014-1-1 2017-12-31
45 51373148 张海良 85 2014-1-1 2017-12-31
46 51375416 游世辉 80 2014-1-1 2017-12-31
47 51375417 龚曙光 80 2014-1-1 2017-12-31
48 51375418 周后明 80 2014-1-1 2017-12-31
49 51375419 周友行 80 2014-1-1 2017-12-31
50 51376005 谢月娥 80 2014-1-1 2017-12-31
51 61302182 李勃东 25 2014-1-1 2016-12-31
52 61372049 裴廷睿 76 2014-1-1 2017-12-31
53 61372127 姚志强 70 2014-1-1 2017-12-31
54 61379062 郑金华 77 2014-1-1 2017-12-31
55 61379063 段  斌 78 2014-1-1 2017-12-31
56 61379115 李哲涛 76 2014-1-1 2017-12-31
57 61391240194 李  琴 1.5 2013-7-1 2013-12-31
58 71303204 刘  婷 20 2014-1-1 2016-12-31

关闭

Baidu
sogou