bevictor伟德官网公布2011年度国家自然科学基金申请项目评审结果的通告

发布人:科技处 发布时间:2011-08-19 浏览次数:
  国家自然科学基金委员会在2011年度项目申请集中接收期间共接收各类项目申请147703项,经初步审查受理143820项。根据《国家自然科学基金条例》、国家自然科学基金相关类型项目管理办法的规定和专家评审意见,决定资助面上项目、重点项目、重大国际(地区)合作研究项目、青年科学基金项目、地区科学基金项目、海外及港澳学者合作研究基金项目、科学仪器基础研究专款项目、部分联合基金项目和国家基础科学人才培养基金项目合计31458项,不予资助108767项,其余项目正在评审过程中。
  有关评审结果将通知相关依托单位,其科研管理人员可登录科学基金网络信息系统(https://isis.nsfc.gov.cn)查询本单位申请项目评审结果。申请项目批准资助通知、不予资助通知及专家评审意见将以电子邮件形式告知申请人。
  申请人如对不予资助决定不服,可在9月9日前向国家自然科学基金委员会提出复审申请。有关复审申请、受理及审查工作程序和要求见本网站“特别关注”栏目。
  欢迎各依托单位和科研人员对国家自然科学基金项目评审工作提出意见和建议。

                                     国家自然科学基金委员会
                                     二?一一年八月十九日

附件:
截止2011年8月19日20:37:40科学基金网络信息系统查询bevictor伟德官网批准项目如下:
序号 项目批准号 项目负责人 单位 项目类别 批准金额 开始日期 结题日期
 1 11101346 袁健美 数学 青年科学基金项目 22 2012-1-1 2014-12-31
 2 11102175 刘运牙 物理 青年科学基金项目 26 2012-1-1 2014-12-31
 3 11102176 马增胜 物理 青年科学基金项目 26 2012-1-1 2014-12-31
 4 11102177 毛卫国 物理 青年科学基金项目 30 2012-1-1 2014-12-31
 5 11171280 龙顺潮 数学 面上项目 45 2012-1-1 2015-12-31
 6 11171281 李明军 数学 面上项目 50 2012-1-1 2015-12-31
 7 11171282 李寿佛 数学 面上项目 50 2012-1-1 2015-12-31
 8 11172254 孙长庆 物理 面上项目 65 2012-1-1 2015-12-31
 9 11172255 李江宇 物理 面上项目 62 2012-1-1 2015-12-31
 10 11172256 罗文波 土木 面上项目 64 2012-1-1 2015-12-31
 11 11172257 马颖 物理 面上项目 68 2012-1-1 2015-12-31
 12 11172258 龙士国 物理 面上项目 88 2012-1-1 2015-12-31
 13 11173019 唐翌 物理 面上项目 64 2012-1-1 2015-12-31
 14 21102123 周旺 化工 青年科学基金项目 25 2012-1-1 2014-12-31
 15 21103144 裴勇 化学 青年科学基金项目 26 2012-1-1 2014-12-31
 16 21104062 谢鹤楼 化学 青年科学基金项目 25 2012-1-1 2014-12-31
 17 21105085 冯波 化工 青年科学基金项目 25 2012-1-1 2014-12-31
 18 21106122 韩路长 化工 青年科学基金项目 25 2012-1-1 2014-12-31
 19 21172185 邓国军 化学 面上项目 60 2012-1-1 2015-12-31
 20 21172186 阳年发 化学 面上项目 60 2012-1-1 2015-12-31
 21 21172187 朱卫国 化学 面上项目 60 2012-1-1 2015-12-31
 22 21174117 张海良 化学 面上项目 61 2012-1-1 2015-12-31
 23 21174118 高勇 化学 面上项目 60 2012-1-1 2015-12-31
 24 21174119 李朝晖 化学 面上项目 60 2012-1-1 2015-12-31
 25 21176204 罗和安 化工 面上项目 61 2012-1-1 2015-12-31
 26 21177104 朱润良 化工 面上项目 60 2012-1-1 2015-12-31
 27 31170706 刘红荣 物理 面上项目 10 2012-1-1 2012-12-31
 28 41101557 陈华帅 商学院 青年科学基金项目 23 2012-1-1 2014-12-31
 29 51102202 曾松军 物理 青年科学基金项目 25 2012-1-1 2014-12-31
 30 51102203 杨穗 物理 青年科学基金项目 24 2012-1-1 2014-12-31
 31 51103124 敬波 化学 青年科学基金项目 25 2012-1-1 2014-12-31
 32 51108397 董辉 土木 青年科学基金项目 22 2012-1-1 2014-12-31
 33 51172189 谢淑红 物理 面上项目 59 2012-1-1 2015-12-31
 34 51172190 刘恩辉 化学 面上项目 60 2012-1-1 2015-12-31
 35 51172191 钟建新 物理 面上项目 60 2012-1-1 2015-12-31
 36 51172192 周益春 物理 面上项目 62 2012-1-1 2015-12-31
 37 51173154 谭松庭 化学 面上项目 60 2012-1-1 2015-12-31
 38 51175445 林启权 机械 面上项目 61 2012-1-1 2015-12-31
 39 51176161 陈元平 物理 面上项目 60 2012-1-1 2015-12-31
 40 61100139 陈姝 信工 青年科学基金项目 21 2012-1-1 2014-12-31
 41 61100140 王冬丽 信工 青年科学基金项目 22 2012-1-1 2014-12-31
 42 61100215 李哲涛 信工 青年科学基金项目 25 2012-1-1 2014-12-31
 43 61100216 李澄清 信工 青年科学基金项目 24 2012-1-1 2014-12-31
 44 61104072 兰永红 信工 青年科学基金项目 23 2012-1-1 2014-12-31
 45 61104210 周彦 信工 青年科学基金项目 24 2012-1-1 2014-12-31
 46 61105052 赵卫中 信工 青年科学基金项目 22 2012-1-1 2014-12-31
 47 61170191 段斌 信工 面上项目 56 2012-1-1 2015-12-31
 48 61172171 高协平 信工 面上项目 60 2012-1-1 2015-12-31
 49 61176032 李志军 信工 面上项目 60 2012-1-1 2015-12-31
 50 71103154 李海海 商学院 青年科学基金项目 22 2012-1-1 2014-12-31

关闭

Baidu
sogou